
Papur Celf Haenedig

Papur Celf Haenedig
Papur Celf wedi'i Gorchuddio: papur argraffu o ansawdd uchel wedi'i wneud trwy orchuddio papur sylfaen â phaent gwyn ac yna ei galendr super. Fe'i gelwir hefyd yn bapur gorchuddio argraffu, papur argraffu wedi'i orchuddio, neu bapur celf wedi'i orchuddio, a ddefnyddir yn bennaf ar gyfer argraffu. Mae wyneb papur wedi'i orchuddio yn llyfn ac mae ganddo wynder uchel, amsugno inc rhagorol, ac adlyniad, gan ei wneud yn addas ar gyfer argraffu lliw cain.
Nodweddion papur Celf wedi'i orchuddio
Arwyneb llyfn, gwastad gyda llyfnder uchel a sglein da.
Gallu ymestyn isel, cryfder uchel, a gwrthiant dŵr da.
Amsugniad inc rhagorol, gan drwsio pigmentau yn effeithiol, lleihau trylediad inc, a sicrhau lliwiau llachar hirhoedlog mewn deunyddiau printiedig.
Amrywiaeth, gyda gwahanol fathau o bapur wedi'i orchuddio a gwahanol bwysau a thrwch, gan ei wneud yn berthnasol i ystod eang o anghenion argraffu.
Cymhwyso papur celf â chaenen
- Argraffu cloriau a darluniau o lyfrau a chyfnodolion gradd uchel, lluniau lliw, hysbysebion cynnyrch cain amrywiol, samplau, pecynnu cynnyrch, nodau masnach, ac ati.
- Ffotograffiaeth ac argraffu celf, a ddefnyddir ar gyfer argraffu lluniau a gweithiau celf o ansawdd uchel.
- Cyhoeddiadau, megis llyfrau, cylchgronau, a gweithiau celf.
- Hysbysebu a marchnata, a ddefnyddir ar gyfer gwneud posteri hysbysebu, taflenni, catalogau cynnyrch, a phamffledi cwmni.
- Dyluniad pecynnu, a ddefnyddir ar gyfer cynhyrchion y mae angen iddynt gyflwyno ymddangosiad pen uchel a cain.
- Cymwysiadau masnachol, megis cardiau busnes, gwahoddiadau, tystysgrifau, ac adroddiadau amrywiol.
- Cymwysiadau arbennig, megis stampiau argraffu, cofroddion, a nwyddau casgladwy celf.
| Eitemau | Uned | Safon/Dull | Paramedr | ||||||||||||||
| Pwysau Sylfaen | gsm | ISO 536 | 80 | 90 | 100 | 105 | 115 | 118 | 120 | 128 | 140 | 148 | 157 | 170 | 200 | 216 | 250 |
| Caliper | μm | ISO 534 | 63 | 73 | 80 | 84 | 91 | 93 | 95 | 104 | 120 | 128 | 136 | 148 | 180 | 196 | 235 |
| Disgleirdeb ISO | % | ISO 2470 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 |
| Swmp | cm3% 2fg | ISO 534 | 0.79 | 0.81 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.90 | 0.91 | 0.94 |
| Sglein 75 gradd | % | ISO 8254% 2f1 | Yn fwy na neu'n hafal i 70 | Yn fwy na neu'n hafal i 70 | Yn fwy na neu'n hafal i 70 | Yn fwy na neu'n hafal i 70 | Yn fwy na neu'n hafal i 70 | Yn fwy na neu'n hafal i 70 | Yn fwy na neu'n hafal i 70 | Yn fwy na neu'n hafal i 70 | Yn fwy na neu'n hafal i 70 | Yn fwy na neu'n hafal i 70 | Yn fwy na neu'n hafal i 70 | Yn fwy na neu'n hafal i 70 | Yn fwy na neu'n hafal i 70 | Yn fwy na neu'n hafal i 70 | Yn fwy na neu'n hafal i 70 |
| Amsugno inc | % | K&N | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 |
| Dwysedd Argraffu Arwyneb | m/s | 1SO 3783 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.50 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.50 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.50 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.50 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.50 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.50 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.50 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.50 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.50 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.50 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.50 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.50 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.50 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.50 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.50 |
| Garwedd | μm | ISO 8791% 2f4 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.20 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.20 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.20 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.20 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.20 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.20 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.20 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.20 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.20 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.20 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.20 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.20 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.20 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.20 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.20 |
Tagiau poblogaidd: papur celf gorchuddio, gweithgynhyrchwyr papur celf gorchuddio Tsieina, cyflenwyr, ffatri
Nesaf
Papur Pearl ShimmerFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad











