Cyflwyniad Cynnyrch
Gwelodd torri electronig trachywiredd trawsbynciol yn uchel, plât trawsbynciol effeithlon, gweithredu â llaw, torri math ffwl, gweithrediad integreiddio dyn-peiriant, mewn sgrin gyffwrdd neu fewnbwn PC angen i agor y data, ar ôl dechrau eu prosesu eu hunain yn gywir y plât.
PARMEDRAU TECHNEGOL:
| Hyd Torri Uchaf | 3280mm |
| Trwch Torri Max | 80mm |
| Dia, o'r prif lafn llifio | 350mm |
| Dia, o werthyd prif lifio | 75mm |
| Cyflymder cylchdroi'r prif lafn llifio | 4800rpm |
| Diamedr o sgorio gwerthyd llif | 200mm |
| Diamedr o sgorio gwerthyd llif | 75mm |
| Cyflymder cylchdroi o sgorio Gwelodd llafn | 9-60m/mun |
| Cyflymder ymlaen cerbyd llif (di-step) | 67m/munud |
| Cyfanswm pwysau | 5500KG |
|
|
|||
|
|
|||
Tagiau poblogaidd: llif torri electronig
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad












